○弘前地区消防事務組合消防吏員服制規則
平成10年4月27日
規則第5号
弘前地区消防事務組合職員服制規則(昭和46年弘前地区消防事務組合規則第13号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、弘前地区消防事務組合消防吏員(以下「消防吏員」という。)の服制について必要な事項を定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、統合前の黒石地区消防事務組合消防吏員服制規則(昭和46年黒石地区消防事務組合規則第4号)、平川市消防吏員の服制規則(平成18年平川市規則第156号)又は板柳町消防吏員の服装に関する規則(昭和42年板柳町規則第12号)の規定に基づく服制による制服、作業服等は、それぞれこの規則の相当規定になされたものとみなし、当分の間、使用することができる。
附則(平成12年2月16日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年9月5日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に弘前地区消防事務組合消防吏員が給与又は貸与を受けているこの規則による改正前の弘前地区消防事務組合消防吏員服制規則の規定に基づく服制による制服、作業服等は、この規則による改正後の弘前地区消防事務組合消防吏員服制規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成18年11月16日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年10月2日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に弘前地区消防事務組合消防吏員が給与又は貸与を受けているこの規則による改正前の弘前地区消防事務組合消防吏員服制規則の規定に基づく服制による防火衣、防火帽等は、この規則による改正後の弘前地区消防事務組合消防吏員服制規則の規定にかかわらず、当分の間は、使用することができる。
附則(平成22年3月24日規則第1号)
(施行期日)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月25日規則第5号)
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成25年12月25日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に弘前地区消防事務組合消防吏員が給与又は貸与を受けているこの規則による改正前の弘前地区消防事務組合消防吏員服制規則の規定に基づく服制による給与品又は貸与品等は、この規則による改正後の弘前地区消防事務組合消防吏員服制規則の規定にかかわらず、当分の間は、使用することができる。
附則(平成26年9月25日規則第6号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年4月20日規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(弘前地区消防事務組合消防吏員服制規則の一部改正に伴う経過措置)
3 この規則の施行の際、現に弘前地区消防事務組合消防吏員が給与又は貸与を受けている第2条の規定による改正前の弘前地区消防事務組合消防吏員服制規則の規定に基づく服制による給与品又は貸与品等は、第2条の規定による改正後の弘前地区消防事務組合消防吏員服制規則の規定にかかわらず、当分の間は、使用することができる。
附則(平成30年9月13日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月13日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(弘前地区消防事務組合消防吏員服制規則の一部改正に伴う経過措置)
3 この規則の施行の際、現に第2条の規定による改正前の弘前地区消防事務組合消防吏員服制規則の規定に基づく服制による給与品及び貸与品等は、同条の規定による改正後の弘前地区消防事務組合消防吏員服制規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。
附則(令和4年3月15日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月21日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に第2条の規定による改正前の弘前地区消防事務組合消防吏員服制規則の規定による防火衣、防火帽(しころを含む。)及び防火靴は、改正後の弘前地区消防事務組合消防吏員服制規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
別表第1(第2条関係)
給与品(男性消防吏員)
冬帽 | 色 | 濃紺 | ||
製式 | 円形とし、前ひさし及びあごひもは、黒色とする。 あごひもの両端は帽の両側において金色金属製消防章各一個でとめる。 形状は、別図1のとおりとする。 | |||
き章 | 銀色金属製消防章をモール製金色桜で抱擁する。 台地は、濃紺とする。 形状及び寸法は、別図1のとおりとする。 | |||
周章 | 帽の腰まわりには、黒色のなな子織を巻き、消防司令以上の場合にはじゃ腹組金線及びじゃ腹組黒色線を、消防司令補の場合には、じゃ腹組黒色線を巻くものとする。 形状及び寸法は、別図1のとおりとする。 | |||
夏帽 | 色 | 淡紺 | ||
製式 | 円形とし、前ひさし及びあごひもは、紺又はその類似色とする。 あごひもの両端は、帽の両側において金色金属製消防章各一個でとめる。 天井の両側にはと目を付け、通風口とする。 腰は、藤づるあみとし、すべり革には、所要の通風口を付ける。 天井の内側には、汚損よけをつける。 形状は、冬帽と同様とする。 | |||
き章 | 冬帽と同様とする。 ただし、台地は淡紺とする。 | |||
周章 | 帽の腰まわりに、紺又はその類似色のなな子織を巻くものとする。 | |||
略帽 | 色 | ネイビー色 | ||
製式 | アポロ型とし、後にアジャスターをつける。 形状及び寸法は、別図1のとおりとする。 | |||
冬服 | 上衣 | 色 | 冬服と同様とする。 | |
製式 | 全面 | 折りえり、胸部は二重とし、消防章を付けた金色金属製ボタンを二行に付ける。 形状は、別図1のとおりとする。 | ||
そで章 | 黒色しま織線一条に消防司令補以上は、じゃ腹組金線一条を消防士長はじゃ腹組銀線一条を表半面にまとい、その下部に消防司令以上の場合には、金色金属製消防章を付ける。 形状及び寸法は、別図1のとおりとする。 | |||
下衣 | 色 | 上衣と同様とする。 | ||
製式 | 長ズボンとする。 形状は、別図1のとおりとする。 | |||
夏服 | 上衣 | 色 | 淡青 | |
製式 | 前面 | シャツカラーの長そでとする。 淡青又はその類似色のボタンを一行に付ける。 形状は、別図1のとおりとする。 | ||
肩章 | 外側の端を肩の縫目に縫い込み、えり側を淡青又はその類似色のボタン一個でとめる。 | |||
下衣 | 色 | 夏帽と同様とする。 | ||
製式 | 冬服下位と同様とする。 | |||
冬救急服 | 上衣 | 色又は地質 | 明るい青みの灰色で、表面はポリエステルを、裏面はポリエステルと綿との混紡糸を使用したピッケ | |
製式 | 全面 | 台えり付きシャツカラーの長そでとし、ウエストラインにタックを入れる。 比翼仕立てとし、胸部左右に各一個、左肩下に一個のポケットを付け、胸部左右のポケットにはふたを付ける。 えりにポリエステルと綿との混紡糸を使用した白のブロードの替えりを付ける。 背面上部に消防本部名を表示する。 形状は、別図1のとおりとする。 | ||
肩章 | 外側の端を肩の縫目に縫い込み、白の反射テープの肩章カバーを差し込み、えり側を地質と類似色のボタン一個でとめる。 | |||
下衣 | 色又は地質 | 暗い灰色で、ポリエステルと羊毛との混紡糸を使用した霜降りトロピカル | ||
製式 | 長めのタックを入れた長ズボンとし、両もも及び左右後方に各一個のポケットを付ける。 左右後方のポケットは、ボックスプリーツ上切替え仕立てとする。 形状は、別図1のとおりとする。 | |||
盛夏救急服 | 上衣 | 色又は地質 | 明るい黄みの灰色で、ポリエステルを使用したピンホールトロピカル | |
製式 | 冬救急服上衣と同様とする。 形状は、別図1のとおりとし、図中二重斜線部分はスリット空き、背裏メッシュ仕立てとする。 | |||
下衣 | 色又は地質 | 冬救急服下衣と同様とする。 | ||
製式 | ||||
救助服 | 上衣 | 色又は地質 | オレンジ色で難燃性のものとする。 | |
製式 | 開きんの長そでとし、胸部左右に各一個のポケットを付ける。 形状は、別図1のとおりとし、図中二重斜線の部分は当て地とする。 背面上部に消防本部名を表示する。 | |||
下衣 | 色又は地質 | 上衣と同様とする。 | ||
製式 | 長ズボンとし、両ももの側面に各一個のポケットを付ける。 形状は、別図1のとおりとし、図中二重斜線の部分は当て地とする。 | |||
活動服 | 上衣 | 色 | 青色とし、えり及び肩章の裏地は橙色、表面からその裏地が見えるようにする。 | |
製式 | 長そでとし、背面上部に消防本部名を表示する。 通気性、難燃性、強度、耐電・静電防止等の機能性を有するものとする。 形状は、別図1のとおりとする。 | |||
下衣 | 色 | 青色とし、マチ部は橙色とする。 | ||
製式 | 長ズボンとする。 通気性、難燃性、強度、耐電・静電防止等の機能性を有するものとする。 形状は、別図1のとおりとする。 | |||
夏略服 | 色 | 夏帽と同様とする。 | ||
製式 | 全面 | 夏服と同様の半そでとする。 | ||
肩章 | 夏服と同様とする。 | |||
救急略服 | 色又は地質 | 盛夏救急服上衣と同様とする。 | ||
製式 | 半そでとし、左肩下のポケットを付けないものとする。 その他は、盛夏救急服と同様とする。 形状は、別図1のとおりとする。 | |||
防寒衣 | 上衣 | 色又は地質 | 紺で撥水加工する。 | |
製式 | 折りえり、そでは総裏、身ごろ裏はキルテング縫い付けとする。 前面は、ドットボタン及びファスナー併用型の前開とし、腰部左右に各一個のポケットを付けふたをする。 胸部左上部に弘前地区消防事務組合を金茶糸でししゅうする。 形状は、別図1のとおりとする。 | |||
下衣 | 色又は地質 | 上衣と同様とする。 | ||
製式 | 長ズボンとし、止めバンドを付ける。 | |||
防寒衣(ブルゾン型) | 色又は地質 | 黒 | ||
製式 | スタンドカラー衿、肩章付きとし、左肩下に一個のポケットを付け、腰部左右にふた付きポケットを付ける。 前面は、ドットボタン又はファスナー型の前開とし、裾回りにゴムを入れる。 左胸部及び背面上部に消防本部名を表示する。 形状は、別図1のとおりとする。 | |||
雨衣 | 頭きん | 脱着釦4個にて脱着、両脇調節ゴムコード付とする。 | ||
上衣 | 色又は地質 | ゴアテックス製でオレンジ色とする。 | ||
製式 | スタンドカラー衿、両脇雨蓋ポケット付とし、背部に消防本部名を表示する。 形状は、別図1のとおりとする。 | |||
下衣 | 色又は地質 | 上衣と同様とする。 | ||
製式 | 腰ひも、裾ストッパー付長ズボンとする。 形状は、別図1のとおりとする。 | |||
山岳用ウェア (冬用) | 上衣 | 防風性・はっ水性を備え、縦横2方向へのストレッチ性を有し、肘部が立体裁断のものとする。 左上腕部に消防本部名を表示する。 | ||
下衣 | 尻部と膝部に縦横2方向へのストレッチ性を有するものとする。 左下肢部に消防本部名を表示する。 | |||
ワイシャツ | 白の織物 | |||
ネクタイ | 濃紺の地質に、金色のストライプ及び銀色の消防章入りの織物 | |||
手袋 | 手袋 | 白の織物 | ||
革手袋(革製) | 作業操作性に優れた革製とする。 | |||
革手袋(ケブラー製) | 耐熱性及び耐切創に優れたケブラー製とする。 | |||
靴 | 短靴 | 黒色革製とする。 | ||
ゴム靴 | 黒色のゴム製長靴とする。 | |||
現場活動靴 | 黒色短靴で、樹脂製先しん入りとする。 | |||
登山靴 | ハイカット型で防水性能を有するものとする。 | |||
バンド | 冬服・夏服バンド | 紺の合成繊維とし、前金具の中央には銀色消防章を付ける。 | ||
活動服・救助服バンド | 黒の合成繊維とし、前金具は二本のピンバックル式と反射糸付とする。 | |||
救急服バンド | 白の合成皮革とし、前金具は二本のピンバックル式とする。 | |||
防塵メガネ | 本体は透明色とし、レンズ交換及び眼鏡使用が可能で、保安帽に取り付け可能なものとする。 | |||
救急服替えり | 色又は地質 | 冬救急服及び盛夏救急服替えりと同様とする。 | ||
製式 | 冬救急服及び盛夏救急服替えりと同様とする。 | |||
ポロシャツ | 半袖とし、左胸部にポケットを付ける。 折りえりとし、ボタンダウン仕様とする。 左上腕部に消防本部名を表示する。 | |||
Tシャツ | 紺の綿製又は化繊混紡等 |
給与品(女性消防吏員)
冬帽 | 色 | 濃紺 | ||
製式 | 円形つば型とし、帽の腰まわりの濃紺又はその類似色のリボンを巻くものとする。 形状は、別図2のとおりとする。 | |||
き章 | 男性消防吏員き章と同様とする。 形状及び寸法は、別図2のとおりとする。 | |||
周章 | 男性消防吏員周章と同様とする。 形状及び寸法は、別図1のとおりとする。 | |||
夏帽 | 色 | 淡紺 | ||
製式 | 冬帽と同様とする。 | |||
き章 | 冬帽と同様とする。 ただし、台地は淡紺とする。 | |||
周章 | 帽の腰まわりに、紺又はその類似色のなな子織を巻くものとする。 | |||
略帽 | 色 | 男性消防吏員略帽と同様とする。 | ||
製式 | ||||
冬服 | 上衣 | 色 | 冬帽と同様とする。 | |
製式 | 全面 | 打合せを右上前とするほかは、男性消防吏員冬服と同様とする。 形状は、別図2のとおりとする。 | ||
そで章 | 男性消防吏員そで章と同様とする。 | |||
下衣 | 色 | 上衣と同様とする。 | ||
製式 | 長ズボンとする。 形状は、別図1のとおりとする。 | |||
夏服 | 上衣 | 色 | 淡青 | |
製式 | 前面 | 打合せを右上前とするほかは、男性消防吏員夏服と同様とする。 形状は、別図2のとおりとする。 | ||
肩章 | 男性消防吏員夏服肩章と同様とする。 | |||
下衣 | 色 | 夏帽と同様とする。 | ||
製式 | 冬服下位と同様とする。 | |||
冬救急服 | 上衣 | 色又は地質 | 男性消防吏員冬救急服上衣と同様とする。 | |
製式 | 全面 | |||
肩章 | ||||
下衣 | 色又は地質 | 男性消防吏員冬救急服下衣と同様とする。 | ||
製式 | ||||
盛夏救急服 | 上衣 | 色又は地質 | 男性消防吏員盛夏救急服上衣と同様とする。 | |
製式 | ||||
下衣 | 色又は地質 | 男性消防吏員盛夏救急服下衣と同様とする。 | ||
製式 | ||||
救助服 | 上衣 | 色又は地質 | 男性消防吏員救助服上衣と同様とする。 | |
製式 | ||||
下衣 | 色又は地質 | 男性消防吏員救助服下衣と同様とする。 | ||
製式 | ||||
活動服 | 上衣 | 色 | 男性消防吏員活動服上衣と同様とする。 | |
製式 | ||||
下衣 | 色 | 男性消防吏員活動服下衣と同様とする。 | ||
製式 | ||||
夏略服 | 色 | 夏帽と同様とする。 | ||
製式 | 全面 | 夏服と同様の半そでとする。 | ||
肩章 | 夏服と同様とする。 | |||
救急略服 | 色又は地質 | 男性消防吏員救急略服と同様とする。 | ||
製式 | ||||
防寒衣 | 上衣 | 色又は地質 | 男性消防吏員防寒衣上衣と同様とする。 | |
製式 | ||||
下衣 | 色又は地質 | 男性消防吏員防寒衣下衣と同様とする。 | ||
製式 | ||||
防寒衣(ブルゾン型) | 色又は地質 | 男性消防吏員防寒衣(ブルゾン型)と同様とする。 | ||
製式 | ||||
雨衣 | 頭きん | 男性消防吏員雨衣頭きんと同様とする。 | ||
上衣 | 色又は地質 | 男性消防吏員雨衣上衣と同様とする。 | ||
製式 | ||||
下衣 | 色又は地質 | 男性消防吏員雨衣下衣と同様とする。 | ||
製式 | ||||
山岳用ウェア (冬用) | 上衣 | 男性消防吏員山岳用ウェア(冬用)上衣と同様とする。 | ||
下衣 | 男性消防吏員山岳用ウェア(冬用)下衣と同様とする。 | |||
ワイシャツ | 白の織物 | |||
ネクタイ | 男性消防吏員ネクタイと同様とする。 | |||
手袋 | 手袋 | 白の織物 | ||
革手袋(革製) | 男性消防吏員革手袋(革製)と同様とする。 | |||
革手袋(ケブラー製) | 男性消防吏員革手袋(ケブラー製)と同様とする。 | |||
靴 | 短靴 | 黒色革製とする。 | ||
ゴム靴 | 男性消防吏員ゴム靴と同様とする。 | |||
現場活動靴 | 男性消防吏員現場活動靴と同様とする。 | |||
登山靴 | 男性消防吏員登山靴と同様とする。 | |||
バンド | 冬服・夏服バンド | 男性消防吏員冬服・夏服バンドと同様とする。 | ||
活動服・救助服バンド | 男性消防吏員活動服・救助服バンドと同様とする。 | |||
救急服バンド | 男性消防吏員救急服バンドと同様とする。 | |||
防塵メガネ | 男性消防吏員防塵メガネと同様とする。 | |||
救急服替えり | 色又は地質 | 男性消防吏員救急服替えりと同様とする。 | ||
製式 | 男性消防吏員救急服替えりと同様とする。 | |||
ポロシャツ | 男性消防吏員ポロシャツと同様とする。 | |||
Tシャツ | 男性消防吏員Tシャツと同様とする。 |
別表第2(第2条関係)
貸与品
冬服 | 上衣 | 製式 | えり章 | 左えりに、弘前地区消防事務組合を表徴するバッジ一個を付ける。 形状及び寸法は、別図1のとおりとする。 |
階級章 | 黒の台地とし、上下両縁に金色ししゅう状を施し、中央に平織金線及び銀色消防章を付ける。 階級章は、右胸部に付ける。ただし、消防長の職にある者は、これを付けないことができる。 形状及び寸法は、別図1のとおりとする。 | |||
消防長章 | 銀色の台地とし、金色線三条及び黒色線二条を配し、中央にいぶし銀色の桜葉及び銀みがきの桜花で囲んだはめ込みの金色消防章を配する。消防長章は、階級章の上部に付ける。形状及び寸法は、別図1のとおりとする。 | |||
防火衣 | 上衣 | 色又は地質 | オレンジと紺の色とし、メタ系アラミド及びパラ系アラミドで、撥水・撥油・帯電防止加工とする。 | |
製式 | 外衣と中衣からなる多重構造とし、立体構造の裁断を行い活動に適した機能性と強度を有するものとする。 ファスナー合わせとし、左身頃に前立てを付け、右見頃との面ファスナー止めとする。 指定した場所に反射布を付ける。 左右胸部に雨ふた付きマチポケットを付ける。 外えり及び内えりに表生地を使用し、首部を覆う立ちえりとする。 形状は、別図1のとおりとする。 | |||
下衣 | 色又は地質 | 防火衣上衣と同様とする。 | ||
製式 | 膝部は立体構造の形状とし、活動を考慮し膝前部にはゴム補強布を縫い付ける。 すそ口に開閉ファスナー、面ファスナー開閉のタブを縫い付けすそ口廻りを調節できる構造とする。 左右脇部に、雨蓋付き二方マルチポケットを取り付け、面ファスナー止めとする。 形状は、別図1のとおりとする。 | |||
防火帽 | 防火帽 | 色又は地質 | 色は紺で容易に剥離せず、表面は滑らかで、強化合成樹脂又は堅ろうな材質 | |
製式 | 難燃性ライナー入りとする。 前部に可動式顔面保護板を付け、あご紐はアラミド製とする。 着帽して左右適宜の位置に、「青森県弘前消防」の文字を入れる。 形状は、別図1のとおりとする。 | |||
き章 | 銀色合成樹脂消防章とする。 台地は黒とする。 形状及び寸法は、別図1のとおりとする。 | |||
周章 | 帽の左右に一条ないし三条の赤の反射線を付ける。 | |||
しころ | 色又は地質 | 紺とする。 | ||
製式 | 前合わせ型とし、折り返して止められ、防火帽とは脱着可能な構造とする。 後部にはワッペン脱着用の面ファスナーを取り付ける。 形状は、別図1のとおりとする。 | |||
所属標 | 左右適宜の位置に所属を示す長方形の標を付け、裏に面ファスナーを付ける。 寸法は、別図1のとおりとする。 | |||
防火靴 | 射出成形式製法によるものとする。 中底に踏み抜き防止素材を入れ、爪先部に樹脂製先芯を入れたものとする。 ライニングには防水透湿、化学薬品、血液・体液に対して適切な防護性能を有した素材を用い、防水構造とする。 | |||
墜落制止用器具 | 合成繊維を用いた細幅織とし、ワンタッチ式バックル並びにショックアブソーバ及びカラビナ付きのランヤードを有するものとする。 | |||
呼吸器用面体 | 空気呼吸器に装着可能で、面体内を陽圧に保つ機能を有するもの。 | |||
ヘッドランプ | 軽量で全天候型及びポリカーボネート製レンズとし、止め金具付ゴム製ヘッドバンドとする。 | |||
保安帽 | 色又は地質 | 白の強化合成樹脂又は堅ろうな材質 | ||
製式 | 丸形、つばなし式とし、内部に頭部の振動を防ぐ装置を付ける。 帽のへりにゴム又は軟質合成樹脂の防護材を付ける。 あごひもは合成繊維とし、ゴムは軟質合成樹脂のあごあてを付ける。 形状は、別図1のとおりとする。 | |||
き章 | 前面中央に銀色消防章を付ける。 | |||
周章 | 帽の腰まわりには一条ないし三条の赤色の反射線を付ける。 | |||
編上靴 | 黒色の革製編み上げの半長靴で、ファスナー式とする。 | |||
防火フード | 前面開口部が面体とフィットして着用時に隙間がなく、防火服との十分な重なりがあるものとする。 | |||
制服エンブレム | 合成樹脂製ししゅう入りとし、裏に面ファスナーを付ける。 形状及び寸法は、別図1のとおりとする。 | |||
名札(合成樹脂製) | 色又は地質 | 白色の合成樹脂とする。 | ||
製式 | 長方形とし、裏に安全ピンを付ける。 上部に黒色で弘前地区消防事務組合を印字し、左端に金色で消防章を印字する。 中央部分に黒色で消防吏員個人の名字を印字する。 形状及び寸法は、別図1のとおりとする。 | |||
救急救命士章・救急救命士章(エンブレム) | 布製ししゅう入りとし、裏に面ファスナーを付ける。 形状及び寸法は、別図1のとおりとする。 | |||
予防技術資格者胸章 | 色又は地質 | 金色又は銀色の合成樹脂とする。 | ||
製式 | 長方形とし、裏に安全ピンを付ける。 上部に黒字でFIRE PREVENTION EXPERTを印字し、下部に黒字で予防技術資格者を印字する。 形状及び寸法は、別図1のとおりとする。 | |||
特別救助隊エンブレム | 布製ししゅう入りとし、裏に面ファスナーを付ける。 形状及び寸法は、別図1のとおりとする。 | |||
高度救助隊エンブレム | 布製ししゅう入りとし、裏に面ファスナーを付ける。 形状及び寸法は、別図1のとおりとする。 |
別図1(別表第1、別表第2関係)
(数字は、寸法を示し、その単位は、ミリメートルとする。)
冬帽・夏帽
き章
消防章 | あごひも留め消防章 | |
周章
消防司令 | |||
消防司令補 | 消防正監 消防監 | ||
消防士長 消防副士長 消防士 | 消防司令長 |
略帽
制服エンブレム
名札(合成樹脂製)
防火帽
裏面 | 正面 |
側面 | |
き章
しころ
保安帽
裏面 | 正面 |
保安帽及び防火帽に付ける階級周章
階級 | 保安帽 | 防火帽 |
消防士 | 4 | 4 |
消防副士長 | 2 | 2 |
(4) | (4) | |
4 | 4 | |
消防士長 | 4 | 4 |
(4) | (4) | |
4 | 4 | |
消防司令補 | 4 | 4 |
(4) | (4) | |
8 | 8 | |
消防司令 | 8 | 8 |
(4) | (4) | |
8 | 8 | |
消防司令長 | 8 | 8 |
(4) | (4) | |
4 | 4 | |
(4) | (4) | |
8 | 8 | |
消防監 | 8 | 8 |
(4) | (4) | |
8 | 8 | |
(4) | (4) | |
8 | 8 | |
消防正監 | 8 | 8 |
(3) | (3) | |
8 | 8 | |
(3) | (3) | |
15 | 15 |
( )は周章の間隔寸法を示す。
階級章
消防士 | 消防司令 |
消防副士長 | 消防司令長 |
消防士長 | 消防監 |
消防司令補 | 消防正監 |
消防長章
冬服そで章
消防士 消防副士長 | 消防士長 | 消防司令補 | 消防司令 |
消防司令長 | 消防監 | 消防正監 | |
冬服
下衣 | 後面 | 前面 | |
ボタン | えり章 表面 | ||
側面 | |||
夏服
後面 | 前面 |
活動服
下衣 | 後面 | 前面 |
防火衣
上衣
前面
後面
下衣
後面 | 前面 |
冬救急服
下衣 | 後面 | 前面 |
盛夏救急服
後面 | 前面 |
救急略服
後面 | 前面 |
防寒衣
下衣 | 上衣 |
防寒衣(ブルゾン型)
後面 | 前面 |
救助服
下衣 | 後面 | 前面 |
雨衣
上衣 | 下衣 |
ポロシャツ
救急救命士章
形状及び寸法 | 青色台地に弘前地区消防事務組合及び救急救命士の文字を白色でししゅうする。 |
装着位置 | 救急服及び活動服左胸名札の上部に名札の中心と救急救命士章の中心が一致するように面ファスナーで装着する。 |
救急救命士章(エンブレム)
形状及び寸法 | |
装着位置 | 救急服及び活動服右腕に面ファスナーで装着する。 |
予防技術資格者胸章
形状及び寸法 | |
装着位置 | 夏服、冬服の右胸部に付ける。 |
特別救助隊エンブレム
形状及び寸法 | |
装着位置 | 救助服左腕に面ファスナーで装着する。 |
高度救助隊エンブレム
形状及び寸法 | |
装着位置 | 救助服左腕に面ファスナーで装着する。 |
別図2(別表第1関係)
(数字は、寸法を示し、その単位は、ミリメートルとする。)
冬帽・夏帽
き章
冬服
後面 | 前面 |
夏服
後面 | 前面 |